| 白井 諭+ | 横尾 昭男+ | 池原 悟+ | 井 上 浩 子++ | |||
| SHIRAI, Satoshi | YOKOO, Akio | IKEHARA, Satoru | INOUE, Hiroko |
| +NTTコミュニケーション科学研究所 | ++NTTアドバンステクノロジ | |
| NTT Communication Science Laboratories | NTT Advanced Technology Corporation |
| 1 はじめに | |
| 2 動詞語義分類と日英翻訳の表現文型 | |
| 3 日英翻訳の表現文型の収集 | |
| 4 おわりに | |
| <参考文献> |
解析ベースの機械翻訳の精度向上には意味解析(語義解析)の精度向上が必要である。 筆者らは,日英機械翻訳の意味解析および日英変換のための構文意味辞書の構築を 進めている[池原93]。 H5年末時点では和英辞書などから一般表現約1万文型と慣用表現約3千文型を収集したが, 一般表現はさらに1万文型程度収集する必要がある[白井94]。 本稿では,一般表現文型収集の一環として, 4動詞に関し日本語の動詞語義分類と日英翻訳の表現文型との関係を分析した結果について 報告する。
構文意味辞書の拡張には日本語と英語で動詞の対応が異なるものを文型として 網羅的に収集する必要がある。 そこで,語義分類が精密で,語義ごとに用例が示されているIPAL動詞辞書[IPA 87]に着目し, 日英翻訳の観点から検討することにした。 本稿では,語義が多く,自他動詞が対になっている 「あがる」「あげる」「だす」「でる」を検討対象とする。 具体的には,IPAL動詞辞書の各語義に示されている用例の英訳を作成し, 構文意味辞書に登録する文型の収集を試みた。 図1に「あがる」に対する文型の分類, 図2に「あがる(上がる,挙がる)」に対する構文意味辞書の一般表現文型 (*は図1の分析からの追加,格要素の条件等は省略), 表1に語義と文型の対応関係,表2左に文型の収集結果を示す。 表1から,IPAL動詞辞書は日本語としての語義を分類したものであり, 日英翻訳の文型と1対1に対応するものは半分弱にとどまるが, 表2左(「IPAL用例」欄の「不足」)から既存の文型数と同程度の文型数が収集されたことがわかる。
| 1. | 生き物が上方に移動する。 | |
| 一行は階段を一階から五階に上がった。 | ;P02 | |
| 彼は坂道を一気に上がる。 | ;P02 | |
| 2. | 物が上方に移動する。 | |
| 水銀柱が三十度に上がった。 | ;P01 | |
| 花火が夜空を空中高く上がっていく。 | ;P17* | |
| 3. | ある事柄の程度が高くなる。 | |
| 会社は生産が上がった。 | ;P10* | |
| 勉強の能率が上がった。 | ;P10* | |
| 4. | 今までよりも上の段階になる。 | |
| 国鉄は初乗り運賃が120円から140円に上がった。 | ;P05 | |
| アパートの家賃が1万円上がった。 | ;P05 | |
| 5. | 今までよりも上の段階になる。 | |
| 彼は係長から課長へ地位が上がった。 | ;P15* | |
| 娘の算数の成績が4から5に上がった。 | ;P10* | |
| 6. | (上の)学校に進む。 | |
| 娘は今年小学校に上がる。 | ;P12* | |
| 7. | (ある目的のために)ある場所に入る。 | |
| 落語家が高座に上がる。 | ;P08* | |
| 友人は歌手として舞台に上がった。 | ;P08* | |
| 8. | 水の中から出る。 | |
| 子供が風呂から上がった。 | ;P18* | |
| 海亀が海から陸に上がる。 | ;P19* | |
| 9. | ある現象が発生する。 | |
| 会場に歓声が上がった。 | ;P13* | |
| 辺りに水しぶきが上がった。 | ;P07* | |
| 10. | 好ましい結果が得られる。 | |
| こうすれば利益が上がる。 | ;P03 | |
| 11. | 候補として名前が出る。 | |
| 彼は次期社長の候補に名前が上がる。 | ;P21 | |
| Aチームの名前が代表候補に上がった。 | ;P21 | |
| 12. | 今まで分からなかったものが明らかになる。 | |
| 証拠が挙がった。 | ;P22* | |
| 犯人が挙がる。 | ;P23* | |
| 13. | 何かが完成・完了する。 | |
| 夕立が上がった。 | ;P09* | |
| 原稿が上がった。 | ;P14* | |
| 14. | ある数量で済む。 | |
| 会費が4000円で上がった。 | ;P16* | |
| 設置は二時間で上がる。 | ;P14* | |
| 15. | 活動機能が停止状態になる。 | |
| 赤潮で魚が上がった。 | ;P20* | |
| バッテリーが上がる。 | ;P06* | |
| 16. | 興奮状態に陥る。 | |
| 私は入試で上がってしまった。 | ;P04 | |
| 17. | 「食べる」「飲む」「喫う」の尊敬表現。 | |
| ビールを上がりませんか。 | ;P11* | |
| 18. | 「行く」「訪ねる」の謙譲表現。 | |
| 私がお届けに上がります。 | ;保留 | |
| P01: | AがBからCに 上がる | (A rise from B to C) |
| P02: | AがBをCに 上がる | (A go up B to C) |
| P03: | AはBが 上がる | (A produce good B) |
| P04: | AがBで 上がる | (A get nervous at B) |
| P05: | AがB(数)CからDに 上がる | (A be raised by B from C to D) |
| P06: | Aが 上がる | (A be dead) |
| P07*: | AがBに 上がる | (A splash over B) |
| P08*: | AがBに 上がる | (A appear on B) |
| P09*: | Aが 上がる | (A stop) |
| P10*: | AがBからCに 上がる | (A improve from B to C) |
| P11*: | AがBを 上がる | (A would like some B) |
| P12*: | AがBに 上がる | (A enter B) |
| P13*: | Aが 上がる | (A arise) |
| P14*: | AがBで 上がる | (A be completed in B) |
| P15*: | AはBからCに[地位が]上がる | (A be promoted from B to C) |
| P16*: | AがBで 上がる | (B be enough for A) |
| P17*: | AがBを 上がる | (A fly into B) |
| P18*: | AがBから 上がる | (A step out of B) |
| P19*: | AがBからCに 上がる | (A land on C from B) |
| P20*: | AがBで 上がる | (A die as a result of B) |
| P21: | AがBに 挙がる | (A appear as B) |
| P22*: | Aが 挙がる | (A be produced) |
| P23*: | Aが 挙がる | (A be arrested) |
|
1:1 | 1:n | m:1 | m:n | 保留 | 合計 | |||||||
| あがる | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | |||||||
| あげる | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||
| だす | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 27 | |||||||
| でる | 13 | 3 | 10 | 4 | 2 | 32 |
|
種別 | H5末 | IPAL用例からの収集 | 多数の用例からの収集 | ||||||||||||||
| 用例 | 使用+不使 | 不足 | 合計 | 用例 | 使用+不使 | 不足 | 合計 | |||||||||||
| あがる | 一般 | 7 | 31-1文 18語義 | 7+ 0 | 16 | 23 | 90文 | 19+ 4 | 16 | 39 | ||||||||
| 慣用 | 16 | 0+16 | 0 | 16 | 4+12 | 0 | 16 | |||||||||||
| あげる | 一般 | 8 | 31文 21語義 | 6+ 2 | 13 | 21 | 98-3文 | 15+ 6 | 16 | 37 | ||||||||
| 慣用 | 20 | 0+20 | 0 | 20 | 6+14 | 0 | 20 | |||||||||||
| だす | 一般 | 16 | 53文 27語義 | 15+ 1 | 15 | 31 | 95-2文 | 27+ 4 | 22 | 53 | ||||||||
| 慣用 | 37 | 3+34 | 0 | 37 | 21+16 | 4 | 41 | |||||||||||
| でる | 一般 | 22 | 49-4文 32語義 | 18+ 4 | 5 | 27 | 145-3文 | 25+ 2 | 38 | 65 | ||||||||
| 慣用 | 32 | 4+28 | 0 | 32 | 18+14 | 11 | 43 | |||||||||||
前節の検討では,各語義に示された用例に基づいて語義と文型の対応を検討したが, 1対n対応のものも半分強あり,さらに訳し分けが必要となる可能性もある。 語義別に網羅的に用例を収集するのは困難であるので, 日本語としてニュアンスの異なる用法を列挙するという条件で, 各動詞100文程度の用例を収集または作成した。 これらの用例にも英訳を作成し,構文意味辞書に登録する文型の収集を試みたところ, 表2右(「多数の用例」欄の「不足」)のような収集結果となった。
用例からの日英翻訳文型の抽出を試みた結果, 構文意味辞書には相当数の文型が未収録であることがわかった。 2節の検討を継続するとともに,3節の網羅的な用例収集にも挑戦し, 構文意味辞書の完成を目指す予定である。